Αγαπημένο από την Αθηνά Οικονομάκου, την Χριστίνα Μπόμπα και 15.000+ γυναίκες.
Κάρολ | Γυναικεία Φαρδύ Στρογγυλή Λαιμός Μακρυμάνικο Πουλόβερ
Κολακεύει τη σιλουέτα σας - σχεδιασμένο για άνεση & κομψότητα.
Inches (Ιντσες):
| SIZE | US SIZE | BUST (Στήθος) | WAIST (Μέση) | HIPS (Γοφοί) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 31"–33" | 23"–25" | 34"–36" |
| S | 2–4 | 33"–35" | 25"–27" | 36"–38" |
| M | 6–8 | 35"–37" | 27"–29" | 38"–40" |
| L | 8–10 | 37"–39" | 29"–31" | 40"–42" |
| XL | 10–12 | 39"–41" | 31"–33" | 42"–44" |
| 2XL | 12–14 | 41"–43" | 33"–35" | 44"–46" |
| 3XL | 14–16 | 43"–45" | 35"–37" | 46"–48" |
Centimeters (Εκατοστά):
| SIZE | EU SIZE | BUST (Στήθος) | WAIST (Μέση) | HIPS (Γοφοί) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 78–83.5 cm | 58.5–63.5 cm | 86–91 cm |
| S | 34–36 | 83.5–89 cm | 63.5–69 cm | 91–96.5 cm |
| M | 38–40 | 89–94 cm | 69–74 cm | 96.5–102 cm |
| L | 40–42 | 94–99 cm | 74–79 cm | 102–107 cm |
| XL | 42–44 | 99–104 cm | 79–84 cm | 107–112 cm |
| 2XL | 44–46 | 104–109 cm | 84–89 cm | 112–117 cm |
| 3XL | 46–48 | 109–114 cm | 89–94 cm | 117–122 cm |
Στήθος (Bust): Σταθείτε όρθια με τα χέρια χαλαρά στο πλάι. Μετρήστε γύρω από το πιο γεμάτο σημείο του στήθους σας.
Γοφοί (Hips): Μετρήστε την περιφέρεια των γοφών σας. Ξεκινήστε από το ένα σημείο του γοφού, περάστε από το πιο φαρδύ μέρος των γλουτών και επιστρέψτε στο αρχικό σημείο.
Μέση (Waist): Αυτό είναι το μαλακό σημείο ακριβώς πάνω από το ισχίο αλλά κάτω από τα πλευρά σας. Ξεκινήστε από τον αφαλό σας και μετρήστε γύρω από τη μέση σας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ:
Απέμειναν μόνο λίγα τεμάχια - εξασφαλίστε το δικό σας πριν εξαντληθεί. Η προσφορά λήγει σήμερα.
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΡΟΥΧΩΝ;